自信を語る
主役のまなざし


Royal Glow
軸固定水光
Grace Glow
軸固定水光
Moonstone Shine
軸固定水光
Amethyst Shine
軸固定水光
Elegant Glow
スウィート限定色
Etoile Beige
モアコンタクト
Night Orchid
ドン・キホーテ
Lucent Gray
Soiree Brown
Shiny Pearl
Drop Amber
Mirage Bloom
Crystal Veil
Royal Glow
軸固定水光
Grace Glow
軸固定水光
Elegant Glow
スウィート限定色
Etoile Beige
モアコンタクト
Night Orchid
ドン・キホーテ
Lucent Gray
Shiny Pearl
Mirage Bloom
| 販売名 | プリュリー ワンデー |
| 一般的名称 | 単回使用視力補正用色付 コンタクトレンズ |
| 承認番号 | 23000BZX00343000 |
| 使用期間 | 1日使い捨て |
| 度数 | 0.00、-0.75〜-5.00(0.25ステップ) -5.50〜-10.00(0.50ステップ) |
| 度数 [ドンキ限定色] |
0.00、-0.75〜-5.00(0.25ステップ) -5.50〜-6.00(0.50ステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
| 販売名 | SWEET 1MONTH モイスチャー |
| 承認番号 | 30700BZX00321A01 |
| 使用期間 | 1ヶ月使い捨て |
| 度数 | 0.00、-0.75〜-5.00(0.25ステップ) -5.50〜-10.00(0.50ステップ) |
| 度数 [ドンキ限定色] |
0.00、-0.75〜-5.00(0.25ステップ) -5.50〜-6.00(0.50ステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
| 販売名 | SWEET 1DAY モイスチャー |
| 一般的名称 | 単回使用視力補正用色付 コンタクトレンズ |
| 承認番号 | 30700BZX00322A01 |
| 使用期間 | 1日使い捨て |
| 度数 | 0.00、-0.75〜-5.00(0.25ステップ) -5.50〜-10.00(0.50ステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
| 販売名 | SWEET 1MONTH モイスチャー |
| 承認番号 | 30700BZX00321A01 |
| 使用期間 | 1ヶ月使い捨て |
| 度数 | 0.00、-0.75〜-5.00(0.25ステップ) -5.50〜-10.00(0.50ステップ) |
| 含水率 | 38.5% |


